Challenge Famenne-Ardennes
Le Jogging d'Hargimont
11.4 km et 6 km le 26.04.2014
11.4 km
Pl. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | EF | D | A1 | A2 | A3 | EH | S | V1 | V2 | V3 |
1 | GUISSARD | Jean | 00:42:59 | 03:46 | 15.9 | | | | | | | 1 | | | |
2 | FAVEAUX | Thierry | 00:43:09 | 03:47 | 15.9 | | | | | | | | | 1 | |
3 | CHABOTEAUX | Jérôme | 00:45:09 | 03:58 | 15.1 | | | | | | | 2 | | | |
4 | DEVILLET | Anthony | 00:45:13 | 03:58 | 15.1 | | | | | | | 3 | | | |
5 | DE BRUYCKER | François | 00:46:15 | 04:03 | 14.8 | | | | | | | | 1 | | |
6 | CHRISTIANS | Frédérik | 00:46:33 | 04:05 | 14.7 | | | | | | | 4 | | | |
7 | BOUGARD | Valéry | 00:47:04 | 04:08 | 14.5 | | | | | | | 5 | | | |
8 | MOLITOR | André | 00:47:18 | 04:09 | 14.5 | | | | | | | | | 2 | |
9 | MANIET | Fabian | 00:48:07 | 04:13 | 14.2 | | | | | | | 6 | | | |
10 | HOSTEAUX | Angelo | 00:48:37 | 04:16 | 14.1 | | | | | | | 7 | | | |
11 | DUMONT | Eric | 00:48:40 | 04:16 | 14.1 | | | | | | | | 2 | | |
12 | SERVAIS | Raphaël | 00:49:55 | 04:23 | 13.7 | | | | | | | 8 | | | |
13 | BODART | Francis | 00:50:30 | 04:26 | 13.5 | | | | | | | | | 3 | |
14 | CHALON | Jacky | 00:51:10 | 04:29 | 13.4 | | | | | | | | | 4 | |
15 | BEYER | Lucas | 00:51:26 | 04:31 | 13.3 | | | | | | | 9 | | | |
16 | GUSTIN | Yves | 00:51:49 | 04:33 | 13.2 | | | | | | | | | 5 | |
17 | LOUIS | Marc-Antoine | 00:51:58 | 04:34 | 13.2 | | | | | | | | 3 | | |
18 | MARTINEZ | Miguel Angel | 00:52:36 | 04:37 | 13 | | | | | | | 10 | | | |
19 | BRICOLI | Johnny | 00:52:39 | 04:37 | 13 | | | | | | | 11 | | | |
20 | BLAISE | Florent | 00:52:42 | 04:37 | 13 | | | | | | | | 4 | | |
21 | PROVOOST | Kathy | 00:52:44 | 04:38 | 13 | | | 1 | | | | | | | |
22 | LHERMITTE | Igor | 00:52:49 | 04:38 | 13 | | | | | | | 12 | | | |
23 | BISSOT | Valérie | 00:53:18 | 04:41 | 12.8 | | 1 | | | | | | | | |
24 | BASTIN | Guy | 00:53:32 | 04:42 | 12.8 | | | | | | | | | 6 | |
25 | DOURTE | Olivier | 00:53:36 | 04:42 | 12.8 | | | | | | | | 5 | | |
26 | DUBOIS | Philippe | 00:54:00 | 04:44 | 12.7 | | | | | | | | | 7 | |
27 | DONNEAU | Florian | 00:54:24 | 04:46 | 12.6 | | | | | | 1 | | | | |
28 | GILLARD | André | 00:54:38 | 04:48 | 12.5 | | | | | | | | 6 | | |
29 | GEE | Bruno | 00:54:41 | 04:48 | 12.5 | | | | | | | 13 | | | |
30 | LEONARD | Stéphane | 00:55:01 | 04:50 | 12.4 | | | | | | | | 7 | | |
31 | DEJET | Vincent | 00:55:21 | 04:51 | 12.4 | | | | | | | | 8 | | |
32 | MARTHOZ | Damien | 00:55:40 | 04:53 | 12.3 | | | | | | | | 9 | | |
33 | DEVIGNE | Grégory | 00:55:41 | 04:53 | 12.3 | | | | | | | 14 | | | |
34 | LEMOS-CRUZ | José | 00:55:46 | 04:54 | 12.3 | | | | | | | | | 8 | |
35 | JOBÉ | Eric | 00:55:49 | 04:54 | 12.3 | | | | | | | | | 9 | |
36 | GILLES | Julien | 00:55:52 | 04:54 | 12.2 | | | | | | | 15 | | | |
37 | PEREMANS | Vincent | 00:56:02 | 04:55 | 12.2 | | | | | | | | 10 | | |
38 | BODET | Philippe | 00:56:17 | 04:56 | 12.2 | | | | | | | 16 | | | |
39 | DENDAL | Didier | 00:56:22 | 04:57 | 12.1 | | | | | | | | | 10 | |
40 | MARENNE | Bruno | 00:56:37 | 04:58 | 12.1 | | | | | | | | 11 | | |
41 | SAMRAY | Pascal | 00:56:38 | 04:58 | 12.1 | | | | | | | | | 11 | |
42 | GASPARD | Nicolas | 00:56:39 | 04:58 | 12.1 | | | | | | | 17 | | | |
43 | QUOITIN | Bernard | 00:56:46 | 04:59 | 12 | | | | | | | | | 12 | |
44 | GENIN | Rémy | 00:56:48 | 04:59 | 12 | | | | | | | 18 | | | |
45 | GUEUNING | Benoît | 00:56:58 | 05:00 | 12 | | | | | | | 19 | | | |
46 | POTY | Gaëtan | 00:57:05 | 05:00 | 12 | | | | | | | 20 | | | |
47 | COMBLE | Kévin | 00:57:40 | 05:04 | 11.9 | | | | | | | 21 | | | |
48 | VERHULST | Manu | 00:57:44 | 05:04 | 11.8 | | | | | | | 22 | | | |
49 | WALHIN | Bastien | 00:57:47 | 05:04 | 11.8 | | | | | | | 23 | | | |
50 | DAEMS | Luc | 00:57:52 | 05:05 | 11.8 | | | | | | | | | 13 | |
51 | DE HEPCEE | Bruno | 00:58:07 | 05:06 | 11.8 | | | | | | | | | 14 | |
52 | TALLIEU | Bertrand | 00:58:10 | 05:06 | 11.8 | | | | | | | 24 | | | |
53 | TRIFFAUX | Robin | 00:58:19 | 05:07 | 11.7 | | | | | | 2 | | | | |
54 | BRILOT | Clément | 00:58:29 | 05:08 | 11.7 | | | | | | | 25 | | | |
55 | VINCART | Christian | 00:58:31 | 05:08 | 11.7 | | | | | | | | | | 1 |
56 | FARNIR | Patrice | 00:58:33 | 05:08 | 11.7 | | | | | | | | 12 | | |
57 | SIMONS | Mathieu | 00:58:37 | 05:09 | 11.7 | | | | | | | | | | 2 |
58 | REMACLE | Christelle | 00:58:56 | 05:10 | 11.6 | | | 2 | | | | | | | |
59 | KECH | Michaël | 00:59:07 | 05:11 | 11.6 | | | | | | | 26 | | | |
60 | HOGGART | Philippe | 00:59:25 | 05:13 | 11.5 | | | | | | | | 13 | | |
61 | GIAUX | Jean-Jacques | 00:59:32 | 05:13 | 11.5 | | | | | | | | | 15 | |
62 | LEJEUNE | Damien | 00:59:35 | 05:14 | 11.5 | | | | | | | | | 16 | |
63 | RENARD | Eric | 00:59:47 | 05:15 | 11.4 | | | | | | | | | 17 | |
64 | MATHOT | Michaël | 01:00:15 | 05:17 | 11.4 | | | | | | | 27 | | | |
65 | FISSON | Sébastien | 01:00:32 | 05:19 | 11.3 | | | | | | | 28 | | | |
66 | LANNERS | Patrick | 01:00:59 | 05:21 | 11.2 | | | | | | | | 14 | | |
67 | HEREDIA GARCIA | Daniel | 01:01:07 | 05:22 | 11.2 | | | | | | | 29 | | | |
68 | COLLOT | André | 01:01:20 | 05:23 | 11.2 | | | | | | | | | 18 | |
69 | MAURIN | Nathalie | 01:01:29 | 05:24 | 11.1 | | | | 1 | | | | | | |
70 | DEVAHIVE | Camille | 01:01:30 | 05:24 | 11.1 | | | | | | | | 15 | | |
71 | PHILIPPART | Loïc | 01:01:37 | 05:24 | 11.1 | | | | | | | 30 | | | |
72 | DELFORGE | Jean-Luc | 01:01:38 | 05:24 | 11.1 | | | | | | | | 16 | | |
73 | WERON | Benjamin | 01:01:49 | 05:25 | 11.1 | | | | | | | 31 | | | |
74 | DEVULDER | Christian | 01:01:56 | 05:26 | 11 | | | | | | | | | 19 | |
75 | PIERSON | Patrick | 01:02:00 | 05:26 | 11 | | | | | | | 32 | | | |
76 | KLEINKENBERG | Alain | 01:02:03 | 05:27 | 11 | | | | | | | | | 20 | |
77 | MONIN | Thierry | 01:02:05 | 05:27 | 11 | | | | | | | | 17 | | |
78 | HAVELANGE | Grégory | 01:02:07 | 05:27 | 11 | | | | | | | 33 | | | |
79 | CROUQUET | Cindy | 01:02:18 | 05:28 | 11 | | | 3 | | | | | | | |
80 | CROUQUET | Fabrice | 01:02:20 | 05:28 | 11 | | | | | | | 34 | | | |
81 | MOUZON | Jean-Marie | 01:02:23 | 05:28 | 11 | | | | | | | | 18 | | |
82 | de DOBBELAERE | Nicole | 01:02:35 | 05:29 | 10.9 | | | 4 | | | | | | | |
83 | GILLARD | Julie | 01:02:44 | 05:30 | 10.9 | | 2 | | | | | | | | |
84 | DELANOTE | Julie | 01:03:14 | 05:33 | 10.8 | | 3 | | | | | | | | |
85 | DERLUYN | Pieter-Jan | 01:03:15 | 05:33 | 10.8 | | | | | | | 35 | | | |
86 | LAMETTE | Pierre | 01:03:32 | 05:34 | 10.8 | | | | | | | | | 21 | |
87 | WIJNGAARDEN | Guido | 01:03:35 | 05:35 | 10.8 | | | | | | | | 19 | | |
88 | MARCHAL | Thibaut | 01:04:17 | 05:38 | 10.6 | | | | | | | 36 | | | |
89 | HEYDEN | Coline | 01:04:21 | 05:39 | 10.6 | | 4 | | | | | | | | |
90 | HEYDEN | Christian | 01:04:27 | 05:39 | 10.6 | | | | | | | | | 22 | |
91 | GODEFROID | Gaëtan | 01:04:39 | 05:40 | 10.6 | | | | | | | | | 23 | |
92 | DESABLENS | Gauthier | 01:04:57 | 05:42 | 10.5 | | | | | | | 37 | | | |
93 | LIBERT | Sylvain | 01:05:14 | 05:43 | 10.5 | | | | | | | 38 | | | |
94 | GROLLINGER | Thierry | 01:05:21 | 05:44 | 10.5 | | | | | | | | 20 | | |
95 | RAQUET | Samina | 01:05:34 | 05:45 | 10.4 | | | | 2 | | | | | | |
96 | JAUMOTTE | Benoît | 01:05:36 | 05:45 | 10.4 | | | | | | | | 21 | | |
97 | LAMBERMONT | Olivier | 01:05:41 | 05:46 | 10.4 | | | | | | | 39 | | | |
98 | DAVID | Serge | 01:05:52 | 05:47 | 10.4 | | | | | | | | 22 | | |
99 | VANHULST | André | 01:06:28 | 05:50 | 10.3 | | | | | | | | | 24 | |
100 | ROLAND | Jérémy | 01:06:38 | 05:51 | 10.3 | | | | | | | 40 | | | |
101 | DAWANCE | Véronique | 01:06:54 | 05:52 | 10.2 | | | | 3 | | | | | | |
102 | HENROTIN | Christelle | 01:06:55 | 05:52 | 10.2 | | | 5 | | | | | | | |
103 | ROMEDENNE | Benoît | 01:06:57 | 05:52 | 10.2 | | | | | | | | 23 | | |
104 | VERDIN | Jonathan | 01:07:18 | 05:54 | 10.2 | | | | | | | 41 | | | |
105 | HENNEAUX | Daniel | 01:07:26 | 05:55 | 10.1 | | | | | | | | 24 | | |
106 | LHERMITTE | Natacha | 01:07:32 | 05:55 | 10.1 | | | 6 | | | | | | | |
107 | DUPONT | Isabelle | 01:07:34 | 05:56 | 10.1 | | | 7 | | | | | | | |
108 | DEGRODE | Christelle | 01:07:36 | 05:56 | 10.1 | | | 8 | | | | | | | |
109 | DELFORGE | Patrick | 01:07:41 | 05:56 | 10.1 | | | | | | | | 25 | | |
110 | LENA | Christopher | 01:07:42 | 05:56 | 10.1 | | | | | | | | 26 | | |
111 | THOMAS | Francis | 01:08:45 | 06:02 | 9.9 | | | | | | | | | | 3 |
112 | COLLARD | Sophie | 01:08:58 | 06:03 | 9.9 | | | 9 | | | | | | | |
113 | LOZET | Michel | 01:09:03 | 06:03 | 9.9 | | | | | | | | | | 4 |
114 | LALOUX | Laurence | 01:09:15 | 06:04 | 9.9 | | | 10 | | | | | | | |
115 | DURIAU | Jean-Louis | 01:09:16 | 06:05 | 9.9 | | | | | | | | | 25 | |
116 | MAERTEN | Bart | 01:09:52 | 06:08 | 9.8 | | | | | | | | 27 | | |
117 | CROUQUET | Francis | 01:09:53 | 06:08 | 9.8 | | | | | | | | | | 5 |
118 | DAVID | Hélène | 01:10:01 | 06:09 | 9.8 | | 5 | | | | | | | | |
119 | MATHOT | David | 01:10:03 | 06:09 | 9.8 | | | | | | | | 28 | | |
120 | LEONARD | Stéphanie | 01:10:30 | 06:11 | 9.7 | | | 11 | | | | | | | |
121 | MATHOT | Anne | 01:10:30 | 06:11 | 9.7 | | | 12 | | | | | | | |
122 | RUELLE | Gaëtan | 01:10:43 | 06:12 | 9.7 | | | | | | | 42 | | | |
123 | TYTGAT | Manu | 01:11:24 | 06:16 | 9.6 | | | | | | | | 29 | | |
124 | CHAMBERLAND | Benoît | 01:11:44 | 06:18 | 9.5 | | | | | | | | | 26 | |
125 | MARGRAFF | Irène | 01:12:05 | 06:19 | 9.5 | | | | 4 | | | | | | |
126 | HANON | Eric | 01:12:29 | 06:21 | 9.4 | | | | | | | 43 | | | |
127 | LAPRAILLE | Francis | 01:12:38 | 06:22 | 9.4 | | | | | | | | 30 | | |
128 | HATERT | Bernadette | 01:12:50 | 06:23 | 9.4 | | | | | 1 | | | | | |
129 | PERSENAIRE | Yves | 01:12:52 | 06:24 | 9.4 | | | | | | | | | 27 | |
130 | PREVITALI | Alain | 01:13:04 | 06:25 | 9.4 | | | | | | | | 31 | | |
131 | DROPSY | Bernadette | 01:13:17 | 06:26 | 9.3 | | | | 5 | | | | | | |
132 | PETIT | Edmond | 01:13:17 | 06:26 | 9.3 | | | | | | | | | | 6 |
133 | COLAS | Carine | 01:13:57 | 06:29 | 9.2 | | | 13 | | | | | | | |
134 | TRIFFAUX | Luc | 01:13:57 | 06:29 | 9.2 | | | | | | | | 32 | | |
135 | PIRLOT | Frédéric | 01:14:56 | 06:34 | 9.1 | | | | | | | | 33 | | |
136 | MERGEAY | Yves | 01:15:05 | 06:35 | 9.1 | | | | | | | | | | 7 |
137 | GILLARD | Christine | 01:15:18 | 06:36 | 9.1 | | | | 6 | | | | | | |
138 | HUBERTY | Murielle | 01:15:31 | 06:37 | 9.1 | | | | 7 | | | | | | |
139 | NELISSEN | Anne-Catherine | 01:15:31 | 06:37 | 9.1 | | | | 8 | | | | | | |
140 | ROBER | Nicolas | 01:15:58 | 06:40 | 9 | | | | | | | 44 | | | |
141 | JANS | Siegrid | 01:16:26 | 06:42 | 8.9 | | | 14 | | | | | | | |
142 | GILLES | François | 01:16:28 | 06:42 | 8.9 | | | | | | | 45 | | | |
143 | GREGOIRE | Marie-Claire | 01:16:30 | 06:43 | 8.9 | | | | 9 | | | | | | |
144 | COLLIGNON | Amandine | 01:16:31 | 06:43 | 8.9 | | 6 | | | | | | | | |
145 | GATHY | Monique | 01:16:32 | 06:43 | 8.9 | | | | | 2 | | | | | |
146 | BODART | Marie-Noëlle | 01:16:47 | 06:44 | 8.9 | | | | 10 | | | | | | |
147 | DUBOIS | Cécile | 01:16:48 | 06:44 | 8.9 | | | | 11 | | | | | | |
148 | DAVREUX | Dimitri | 01:16:52 | 06:45 | 8.9 | | | | | | | 46 | | | |
149 | SAEGERMAN | Viviane | 01:16:55 | 06:45 | 8.9 | | | | 12 | | | | | | |
150 | BENOÎT | Florence | 01:19:30 | 06:58 | 8.6 | | 7 | | | | | | | | |
151 | DASNOIS | Nancy | 01:19:31 | 06:59 | 8.6 | | | 15 | | | | | | | |
152 | LUX | Aurélie | 01:19:33 | 06:59 | 8.6 | | 8 | | | | | | | | |
153 | BODART | Alain | 01:20:25 | 07:03 | 8.5 | | | | | | | | | 28 | |
154 | DESTINE | Anthony | 01:21:01 | 07:06 | 8.4 | | | | | | | 47 | | | |
155 | SAGGIORATO | Sindy | 01:22:46 | 07:16 | 8.3 | | | 16 | | | | | | | |
156 | de CEUNINCK | Evelyne | 01:23:18 | 07:18 | 8.2 | | | 17 | | | | | | | |
157 | MARTIN | Bernadette | 01:23:21 | 07:19 | 8.2 | | | | 13 | | | | | | |
158 | BROUYAUX | André | 01:23:21 | 07:19 | 8.2 | | | | | | | | | 29 | |
159 | THIRY | Nicolas | 01:24:16 | 07:24 | 8.1 | | | | | | | 48 | | | |
160 | PIERARD | Bernadette | 01:25:52 | 07:32 | 8 | | | | 14 | | | | | | |
161 | SAINTVITEUX | Vincent | 02:00:55 | 10:36 | 5.7 | | | | | | | | 34 | | |
6 km
Pl. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | EF | D | A1 | A2 | A3 | EH | S | V1 | V2 | V3 |
1 | GIAUX | Jérôme | 00:22:46 | 03:48 | 15.8 | | | | | | | 1 | | | |
2 | VANDERVORST | Edwin | 00:22:59 | 03:50 | 15.7 | | | | | | | 2 | | | |
3 | DHAEZE | Elie | 00:23:45 | 03:58 | 15.2 | | | | | | | | | 1 | |
4 | WICHTERICH | Thomas | 00:24:11 | 04:02 | 14.9 | | | | | | | 3 | | | |
5 | GARNIER | Thomas | 00:24:26 | 04:04 | 14.7 | | | | | | 1 | | | | |
6 | ZEVENNE | Pascal | 00:24:51 | 04:09 | 14.5 | | | | | | | | 1 | | |
7 | SCHAERS | Laurent | 00:25:26 | 04:14 | 14.2 | | | | | | | 4 | | | |
8 | SERVAIS | Stéphane | 00:26:01 | 04:20 | 13.8 | | | | | | | | 2 | | |
9 | DUMONT | Jérôme | 00:26:53 | 04:29 | 13.4 | | | | | | | 5 | | | |
10 | SOVET | Sanjoy | 00:26:55 | 04:29 | 13.4 | | | | | | | 6 | | | |
11 | LALOUX | Arnaud | 00:27:03 | 04:31 | 13.3 | | | | | | | | | | |
12 | HANKARD | Antonin | 00:27:05 | 04:31 | 13.3 | | | | | | | 7 | | | |
13 | VAN DE MOER | Wilfried | 00:27:13 | 04:32 | 13.2 | | | | | | | 8 | | | |
14 | VANHULST | Benjamin | 00:27:52 | 04:39 | 12.9 | | | | | | | 9 | | | |
15 | BRILOT | Justin | 00:28:30 | 04:45 | 12.6 | | | | | | 2 | | | | |
16 | MAERTEN | Juliette | 00:29:08 | 04:51 | 12.4 | 1 | | | | | | | | | |
17 | MAERTEN | Cato | 00:29:25 | 04:54 | 12.2 | | | | | | | | | | |
18 | COLLETTE | Laurent | 00:29:34 | 04:56 | 12.2 | | | | | | | | 3 | | |
19 | BAUDHUIN | Arnor | 00:29:57 | 05:00 | 12 | | | | | | | 10 | | | |
20 | LIEGEOIS | Rémi | 00:30:13 | 05:02 | 11.9 | | | | | | | | | | |
21 | MARECHAL | Dimitri | 00:30:34 | 05:06 | 11.8 | | | | | | | | 4 | | |
22 | DESTREE | Marc | 00:30:37 | 05:06 | 11.8 | | | | | | | | 5 | | |
23 | COLLETTE | Flora | 00:30:54 | 05:09 | 11.7 | | | | | | | | | | |
24 | COLLETTE | Justin | 00:30:57 | 05:10 | 11.6 | | | | | | | | | | |
25 | SENIK | Yelena | 00:31:08 | 05:11 | 11.6 | 2 | | | | | | | | | |
26 | SENIK | Michaël | 00:31:09 | 05:12 | 11.6 | | | | | | | 11 | | | |
27 | SAEGERMAN | Bastien | 00:31:36 | 05:16 | 11.4 | | | | | | 3 | | | | |
28 | LEMAIRE | Philippe | 00:31:59 | 05:20 | 11.3 | | | | | | | | 6 | | |
29 | HENQUINET | Antoine | 00:32:25 | 05:24 | 11.1 | | | | | | | 12 | | | |
30 | VAN DE MOER | Els | 00:32:25 | 05:24 | 11.1 | | | 1 | | | | | | | |
31 | WILLAERT | Tony | 00:33:14 | 05:32 | 10.8 | | | | | | | | | | 1 |
32 | DENIS | Vincent | 00:33:16 | 05:33 | 10.8 | | | | | | | | 7 | | |
33 | SAULMONT | Martin | 00:33:30 | 05:35 | 10.7 | | | | | | 4 | | | | |
34 | BRASSEUR | Philippe | 00:33:37 | 05:36 | 10.7 | | | | | | | | 8 | | |
35 | VELLANDE | Baudouin | 00:34:16 | 05:43 | 10.5 | | | | | | | | 9 | | |
36 | MOTTET | Alain | 00:34:18 | 05:43 | 10.5 | | | | | | | | | 2 | |
37 | RICHARD | Maryse | 00:34:49 | 05:48 | 10.3 | | | 2 | | | | | | | |
38 | ROBER | Mattéo | 00:34:50 | 05:48 | 10.3 | | | | | | 5 | | | | |
39 | LHEUREUX | Vincent | 00:34:51 | 05:49 | 10.3 | | | | | | | | 10 | | |
40 | MAERTEN | Manon | 00:35:29 | 05:55 | 10.1 | | 1 | | | | | | | | |
41 | LEODET | Julien | 00:35:36 | 05:56 | 10.1 | | | | | | | 13 | | | |
42 | SATIN | Louis | 00:35:46 | 05:58 | 10.1 | | | | | | | | | | |
43 | CABUT | Christelle | 00:35:58 | 06:00 | 10 | | | 3 | | | | | | | |
44 | LANNERS | Coline | 00:36:00 | 06:00 | 10 | 3 | | | | | | | | | |
45 | MONIN | Loriane | 00:36:00 | 06:00 | 10 | 4 | | | | | | | | | |
46 | BRILOT | Baptiste | 00:36:01 | 06:00 | 10 | | | | | | 6 | | | | |
47 | LOBET | Jean-Marie | 00:36:11 | 06:02 | 9.9 | | | | | | | | | 3 | |
48 | WIJNGAARDEN | Andy | 00:36:33 | 06:06 | 9.8 | | | | | | | | | | |
49 | SAGGIORATO | Séphora | 00:37:08 | 06:11 | 9.7 | 5 | | | | | | | | | |
50 | SAGGIORATO | Samuel | 00:37:09 | 06:12 | 9.7 | | | | | | | 14 | | | |
51 | MOUZON | Colin | 00:38:08 | 06:21 | 9.4 | | | | | | 7 | | | | |
52 | DESERT | Anne-Sophie | 00:38:10 | 06:22 | 9.4 | | | 4 | | | | | | | |
53 | DESTREE | Anabelle | 00:38:10 | 06:22 | 9.4 | | | 5 | | | | | | | |
54 | LOUIS | Jeanne | 00:38:11 | 06:22 | 9.4 | | | | 1 | | | | | | |
55 | VERSIN | Maarten | 00:38:25 | 06:24 | 9.4 | | | | | | | 15 | | | |
56 | BLAISE | Zoé | 00:38:30 | 06:25 | 9.4 | | | | | | | | | | |
57 | PETIT | Elodie | 00:38:31 | 06:25 | 9.3 | 6 | | | | | | | | | |
58 | BONIVER | Benoît | 00:38:52 | 06:29 | 9.3 | | | | | | | | 11 | | |
59 | HUET | Didier | 00:38:53 | 06:29 | 9.3 | | | | | | | | 12 | | |
60 | HONNAY | Olivier | 00:38:55 | 06:29 | 9.3 | | | | | | | | 13 | | |
61 | BOUTAY | Jean-François | 00:39:05 | 06:31 | 9.2 | | | | | | | | 14 | | |
62 | MANNIETTE | Aurélie | 00:39:14 | 06:32 | 9.2 | | 2 | | | | | | | | |
63 | JEANJOT | Alison | 00:39:15 | 06:33 | 9.2 | | 3 | | | | | | | | |
64 | MORANT | Stéphanie | 00:39:16 | 06:33 | 9.2 | | 4 | | | | | | | | |
65 | LAMOTTE | Clara | 00:39:24 | 06:34 | 9.1 | | 5 | | | | | | | | |
66 | NOEL | Stéphanie | 00:39:24 | 06:34 | 9.1 | | 6 | | | | | | | | |
67 | SION | Marie-Pierre | 00:39:31 | 06:35 | 9.1 | | | 6 | | | | | | | |
68 | SELECK | Victor | 00:39:34 | 06:36 | 9.1 | | | | | | 8 | | | | |
69 | MOUZON | Clélia | 00:39:34 | 06:36 | 9.1 | 7 | | | | | | | | | |
70 | LEONARD | Charlotte | 00:39:35 | 06:36 | 9.1 | 8 | | | | | | | | | |
71 | DEHARD | Véronique | 00:39:39 | 06:37 | 9.1 | | | | 2 | | | | | | |
72 | LIEGEOIS | Sébastien | 00:39:44 | 06:37 | 9.1 | | | | | | | | 15 | | |
73 | LIEGEOIS | Katty | 00:39:44 | 06:37 | 9.1 | | | | 3 | | | | | | |
74 | JANSSEN | Véronique | 00:39:45 | 06:38 | 9.1 | | 7 | | | | | | | | |
75 | DITTHANN | Gaëtan | 00:39:46 | 06:38 | 9.1 | | | | | | | 16 | | | |
76 | DUMONT | Laurence | 00:39:54 | 06:39 | 9 | | | 7 | | | | | | | |
77 | NICOLAY | Stéphanie | 00:40:05 | 06:41 | 9 | | | 8 | | | | | | | |
78 | LECAILLIE | Anne | 00:40:13 | 06:42 | 9 | | | | 4 | | | | | | |
79 | WALHIN | Katlyn | 00:40:14 | 06:42 | 8.9 | | 8 | | | | | | | | |
80 | MARCHAND | Valentin | 00:40:35 | 06:46 | 8.9 | | | | | | 9 | | | | |
81 | GREGOIRE | Isabelle | 00:40:44 | 06:47 | 8.8 | | | 9 | | | | | | | |
82 | UYTDENBROEK | Yves | 00:40:59 | 06:50 | 8.8 | | | | | | | 17 | | | |
83 | LABOUL | Jacqueline | 00:41:01 | 06:50 | 8.8 | | | 10 | | | | | | | |
84 | COSME | Ingrid | 00:41:18 | 06:53 | 8.7 | | | 11 | | | | | | | |
85 | CORNET | Françoise | 00:41:34 | 06:56 | 8.7 | | | | 5 | | | | | | |
86 | POCHET | Héloïse | 00:41:35 | 06:56 | 8.7 | | 9 | | | | | | | | |
87 | DERNIVOIS | Virginie | 00:41:38 | 06:56 | 8.6 | | 10 | | | | | | | | |
88 | JAUMOTTE | Emma | 00:41:52 | 06:59 | 8.6 | 9 | | | | | | | | | |
89 | SCHAERS | Geneviève | 00:41:55 | 06:59 | 8.6 | | | 12 | | | | | | | |
90 | STAVAUX | Michèle | 00:41:56 | 06:59 | 8.6 | | | 13 | | | | | | | |
91 | MAGNERY | Vinciane | 00:41:57 | 07:00 | 8.6 | | | 14 | | | | | | | |
92 | THERERE | Emy | 00:42:15 | 07:03 | 8.5 | 10 | | | | | | | | | |
93 | THERERE | Virginie | 00:42:15 | 07:03 | 8.5 | | 11 | | | | | | | | |
94 | VAN LIERDE | Isabelle | 00:42:27 | 07:05 | 8.5 | | | | 6 | | | | | | |
95 | SCHAERS | Laura | 00:43:00 | 07:10 | 8.4 | | 12 | | | | | | | | |
96 | LOZET | Sarah | 00:43:22 | 07:14 | 8.3 | | 13 | | | | | | | | |
97 | DAMBLY | Anne | 00:43:58 | 07:20 | 8.2 | | | | 7 | | | | | | |
98 | CHAMBERLAND | Clémence | 00:44:03 | 07:21 | 8.2 | 11 | | | | | | | | | |
99 | MAGNERY | Laurence | 00:44:59 | 07:30 | 8 | | | 15 | | | | | | | |
100 | SAINTVITEUX | Gwenaëlle | 00:45:10 | 07:32 | 8 | 12 | | | | | | | | | |
101 | LOMBA | Sandra | 00:45:18 | 07:33 | 7.9 | | | 16 | | | | | | | |
102 | SCHMITZ | Véronique | 00:46:01 | 07:40 | 7.8 | | | 17 | | | | | | | |
103 | POTY | Frédéric | 00:46:12 | 07:42 | 7.8 | | | | | | | | 16 | | |
104 | YASSE | Jean-Philippe | 00:46:13 | 07:42 | 7.8 | | | | | | | 18 | | | |
105 | BLAISE | Elisabeth | 00:46:30 | 07:45 | 7.7 | | 14 | | | | | | | | |
106 | LAENEN | Sabine | 00:46:37 | 07:46 | 7.7 | | | 18 | | | | | | | |
107 | COP | Vinciane | 00:46:57 | 07:50 | 7.7 | | | | 8 | | | | | | |
108 | LOZET | Alexandre | 00:47:01 | 07:50 | 7.7 | | | | | | | 19 | | | |
109 | MATAGNE | Chantal | 00:47:02 | 07:50 | 7.7 | | | | 9 | | | | | | |
110 | BRIOL | Anne-Françoise | 00:47:58 | 08:00 | 7.5 | | | 19 | | | | | | | |
111 | GILLARD | Henri | 00:48:35 | 08:06 | 7.4 | | | | | | 10 | | | | |
112 | MANAND | Véronique | 00:48:51 | 08:09 | 7.4 | | | | 10 | | | | | | |
113 | MARTINEZ | Anne-Françoise | 00:48:52 | 08:09 | 7.4 | | | | 11 | | | | | | |
114 | KOLOMBO | Ismath | 00:49:03 | 08:11 | 7.3 | | | | | | | | | | |
115 | DE BAERE | Christiane | 00:51:20 | 08:33 | 7 | | | | | 1 | | | | | |
116 | SAINTVITEUX | Michaël | 00:51:21 | 08:34 | 7 | | | | | | | | 17 | | |
117 | BERG | Marine | 00:51:48 | 08:38 | 6.9 | | 15 | | | | | | | | |
118 | DEPREZ | Gary | 00:52:05 | 08:41 | 6.9 | | | | | | | 20 | | | |
119 | CLUENTIUS | Justine | 00:52:05 | 08:41 | 6.9 | | 16 | | | | | | | | |
120 | CHINA | Isabelle | 01:01:54 | 10:19 | 5.8 | | | 20 | | | | | | | |
121 | AUGUSTE | Dominique | 01:01:54 | 10:19 | 5.8 | | | | | | | | 18 | | |